Majątek
| Stan na dzień 31.12.2005 | Stan na dzień 31.12.2006 | Stan na dzień 31.12.2007 | Stan na dzień 31.12.2008 | |
| Wartość majątku ogółem | 285 652 685,41 | 289 603 378,51 | 296 541 492,63 | 308 616 520,67 |
| Aktywa trwałe | 246 558 839,70 | 230 059 000,65 | 230 491 801,05 | 226 964 174,60 |
| Aktywa obrotowe | 39 093 845,71 | 59 544 377,86 | 66 049 691,58 | 81 652 346,07 |
| Udział aktywów trwałych w majątku ogółem | 86% | 79% | 78% | 74% |
| Wzrost wartości majątku ogółem w porównaniu do roku poprzedniego | 3 950 693,10 | 6 938 114,12 | 12 075 028,04 |
Opracowanie: Administrator Data: 06/07/2009 - 13:01:37


