Majątek
| Stan na dzień 31.12.2006 | Stan na dzień 31.12.2007 | Stan na dzień 31.12.2008 | Stan na dzień 31.12.2009 | |
| Wartość majątku ogółem | 289 603 378,51 | 296 541 492,63 | 308 616 520,67 | 331 565 695,78 |
| Aktywa trwałe | 230 059 000,65 | 230 491 801,05 | 226 964 174,60 | 232 536 010,52 |
| Aktywa obrotowe | 59 544 377,86 | 66 049 691,58 | 81 652 346,07 | 99 029 685,26 |
| Udział aktywów trwałych w majątku ogółem | 79% | 78% | 74% | 70 % |
| Wzrost wartości majątku ogółem w porównaniu do roku poprzedniego | 3 950 693,10 | 6 938 114,12 | 12 075 028,04 | 22 949 175,11 |
Opracowanie: Administrator Data: 05/01/2011 - 19:12:19


